DATI
RELATIVI A PRECEDENTI ATTIVITA’ E STUDI
Cognome e nome: | Ceccato Romeo |
Data di nascita: | 11-08-1960 |
Titolo di studio: | Perito in ELETTRONICA INDUSTRIALE |
Telefono: | 340-36-23-608 |
Internet E-Mail: | Romeo.ceccato@gmail.com |
Periodo: | Attività: |
1980 | Diplomato presso I.T.I.S. “G. Segato” di Belluno |
1981-82 | Servizio Militare presso la “Brigata Alpina “Cadore” – congedato il 20-01-82 con grado di Sergente. |
1982 | Incarico pro tempore in qualità di segretario del patronato sindacale ITAL UIL di Belluno. |
1983-85 | Incarico come tecnico commerciale con la Ditta Answer S.r.l. di Bordignon Ferdinando e & C. – settore informatica – Collaboratore tecnico della Ditta Bordignon Ferdinando -con mansioni di prototipizzazione, progettazione, collaudo di apparecchiature digitali. |
1986 | Gestione dei punti vendita per la Provincia di Belluno ” BYTESTORE “. Commercializzazione di home e personal computers e attività di analista informatico per la Ditta Tecnodata Dolomiti |
1987 | Collaboratore tecnico presso la Ditta Helis di Bordignon Ferdinando operante nel settore elettronica digitale – strumenti di rilevamento dati |
1988-94 | Docente di laboratorio di elettronica ed elettrotecnica presso l’I.P.I.S.I.A. “ A. Brustolon ” di Belluno, l’I.T.I.S. “ Negrelli ” di Feltre, l’I.P.S.I.A. “ C. Rizzarda ” di Feltre e l’ I.T.I.S. “ G. Segato ” di Belluno – Sezione di Pieve di Cadore |
1994 | Apertura STUDIO TECNICO CYBER SERVICE |
1994-2014 | Attività di libero professionista, tecnico iscritto e abilitato alla progettazione e verifiche di impianti civili ed industriali anche per forniture in media tensione, consulenze in ambito della sicurezza dei macchinari, e progettazione di impianti di automazione. Membro della Commissione Elettrotecnica/elettronica del Collegio dei Periti e dei Periti Industriali di Belluno, con incarichi nelle commissioni di esame per l’abilitazione alla libera professione. Docente di laboratorio presso scuola professionale della Comunità Murialdo Veneto di Treviso. Attività di web designer e collaborazioni commerciali con la società Worknet srl (internet maintainer). Progettazione ed installazione di macchine e impianti per la produzione di manufatti in polistirolo espanso. Direzione lavori presso le società clienti a Cuba, Brasile e Spagna. Docente di laboratorio presso il CFP Fondazione Montegrappa di Fonte Alto (TV) |
2015-2021 | Società di Robotica Industriale italiana Progettista ed installatore di isole robotizzate, avvio e messa in funzione linee robotizzate industriali, assistenza clienti post-vendita e formazione personale addetto macchine presso la clientela |
2021-2024 | Consulente e Formatore didattico nell’ambito della robotica e intelligenza artificiale. |
MMC Misure Monitoraggio Controllo
Il mio biglietto da visita: Un libro che mi rappresenta!
Questo è un testo concepito per la divulgazione scientifica a carattere didattico,
Tratta argomentazioni quali la sensoristica vegetale ed animale come base di partenza per poi svilupparsi nell’ambito dei processi di misura, monitoraggio e controllo, spaziando tra vari contesti, quali l’informatica, la fisica e la medicina, trattando inoltre, argomentazioni di cibernetica e intelligenza artificiale, con una particolare attenzione alla concettualistica matematica fondamentale inerente questo contesto.
Un libro, scritto con la passione di chi, sin da giovane, ha usato il motore della curiosità, per percorrere i sentieri che la vita gli ha donato, al fine di cercare di comprendere, quanto più possibile, il gioco delle dinamiche che governano gli eventi. Un libro nel quale sono stati raccolti, come doni universali, alcuni dei più bei frutti del lavoro di menti eccelse. Un libro per tutti coloro che, a vario titolo, possono essere attratti da argomentazioni scientifiche, ma che può essere particolarmente indicato come punto di riferimento per gli studenti che si approcciano agli studi delle nuove professioni, che implicano un approccio multidisciplinare e polifunzionale, come sottinteso dall’acronimo STEM, (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
Lavori realizzati in passato
Alcuni esempi di lavori realizzati, si tratta principalmente di opere inerenti la installazione di impianti elettrici civili ed industriali, macchine ed impianti per la lavorazione del polistirolo, manuali tecnici, progetti per costruzioni civili domotiche con tecnologie ad alto risparmio energetico (archivio 1994-2014)